Name | Spende |
Datum |
---|---|---|
anonym | 50,00 € | 08.11.2016 |
Appartements Christine Bezau - Familie Meusburger | 50,00 € | 09.11.2016 |
anonym | 100,00 € | 10.11.2016 |
Hermann Lipburger | 100,00 € | 10.11.2016 |
Krieg Marianne, Bezau | 100,00 € | 11.11.2016 |
anonym | 300,00 € | 14.11.2016 |
Ing. Kaufmann Albert, Bezau | 200,00 € | 14.11.2016 |
anonym | 200,00 € | 14.11.2016 |
Mitarbeiter der Sparkasse Egg | 200,00 € | 15.11.2016 |
anonym | 250,00 € | 15.11.2016 |
anonym | 1.000,00 € | 15.11.2016 |
anonym | 400,00 € | 17.11.2016 |
Juergen Beer | 200,00 € | 17.11.2016 |
Karl Lampert, Zwischenwasser | 50,00 € | 17.11.2016 |
anonym | 200,00 € | 22.11.2016 |
anonym | 100,00 € | 24.11.2016 |
anonym | 100,00 € | 25.11.2016 |
anonym | 250,00 € | 28.11.2016 |
anonym | 100,00 € | 28.11.2016 |
Eberle Reinhold, Hittisau | 200,00 € | 28.11.2016 |
Gassner Josef, Egg | 400,00 € | 29.11.2016 |
Gmeiner Hermann und Sigrid, Alberschwende | 300,00 € | 30.11.2016 |
Kaufmann Elisabeth, Bezau | 100,00 € | 01.12.2016 |
anonym | 20,00 € | 02.12.2016 |
Landeshauptmann Mag. Markus Wallner | 100,00 € | 02.12.2016 |
anonym | 100,00 € | 05.12.2016 |
Bugna Irmgard, Langenegg | 19,81 € | 05.12.2016 |
Mariette und Hubert Egender, Schoenenbach | 150,00 € | 06.12.2016 |
anonym | 100,00 € | 06.12.2016 |
anonym | 50,00 € | 07.12.2016 |
Klocker Gerhard | 100,00 € | 09.12.2016 |
Suetterlin Helmut und Christel | 50,00 € | 13.12.2016 |
Walter Moosmann, Schnepfau | 50,00 € | 14.12.2016 |
Lukas Butzerin, Dornbirn | 50,00 € | 14.12.2016 |
Witzgall Juergen, Bregenz | 50,00 € | 15.12.2016 |
anonym | 100,00 € | 20.12.2016 |
Sammelergebnis Spendenort: Wallfahrtskirche Maria Bildstein | 56,78 € | 21.12.2016 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Egg | 26,51 € | 21.12.2016 |
Sammelergebnis Spendenort: Meusburger Elektrotechnik, Bezau | 47,00 € | 22.12.2016 |
Sammelergebnis Spendenort: Roemer VII, Bregenz | 120,00 € | 22.12.2016 |
Familie Fruehauf, Bregenz | 50,00 € | 22.12.2016 |
Sammelergebnis Spendenort: Firma Fruehauf, Bregenz | 13,31 € | 22.12.2016 |
Sammelergebnis Spendenort: Volksbank Mellau | 3,32 € | 22.12.2016 |
Sammelergebnis Spendenort: Sparkasse Bezau | 7,46 € | 22.12.2016 |
anonym | 50,00 € | 23.12.2016 |
Sammelergebnis Spendenort: Pfarrkirche Sistrans | 9,00 € | 27.12.2016 |
Sammelergebnis Spendenort: Tyrolia Innsbruck | 16,58 € | 27.12.2016 |
anonym | 200,00 € | 27.12.2016 |
DI Ulrich Stroehle | 250,00 € | 28.12.2016 |
Fra' Gottfried Kuehnelt-Leddihn OSJH | 50,00 € | 28.12.2016 |
Rudiel Bernard Mercado | 50,00 € | 28.12.2016 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Hittisau | 25,42 € | 29.12.2016 |
Kapitalertragsteuer | -0,33 € | 30.12.2016 |
0,2% p.a. Habenzinsen | 1,31 € | 30.12.2016 |
Juergen Metzler | 50,00 € | 30.12.2016 |
anonym | 50,00 € | 02.01.2017 |
Mag. Bilgeri Gotthard, Hittisau | 100,00 € | 03.01.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Langenegg | 15,08 € | 04.01.2017 |
Beck Thomas | 100,00 € | 05.01.2017 |
Ursula Lobmaier, D-Altenstadt | 7,00 € | 09.01.2017 |
Ing. Alois Moosbrugger, Bizau | 100,00 € | 10.01.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Volksbank Mellau | 3,46 € | 16.01.2017 |
anonym | 40,00 € | 16.01.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Wallfahrtskirche Maria Bildstein | 21,60 € | 16.01.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Tyrolia Innsbruck | 6,11 € | 18.01.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Bezau | 4,15 € | 18.01.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Sparkasse Bezau | 4,57 € | 19.01.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Hittisau | 5,28 € | 25.01.2017 |
Martin Dietrich, design & artwork, Bezau | 30,00 € | 26.01.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Pfarrkirche Sistrans | 6,79 € | 01.02.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Baeckerei Kleber Bezau | 16,50 € | 06.02.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Meusburger Elektrotechnik, Bezau | 28,80 € | 06.02.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Hittisau | 0,27 € | 06.02.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Langenegg | 47,40 € | 06.02.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Rainer Trachtenmode Andelsbuch | 2,00 € | 08.02.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Mellau | 1,18 € | 08.02.2017 |
anonym | 150,00 € | 08.02.2017 |
anonym | 250,00 € | 08.02.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Firma Fruehauf Bregenz | 6,91 € | 10.02.2017 |
anonym | 100,00 € | 13.02.2017 |
anonym | 40,00 € | 14.02.2017 |
Rainer TrachtenmodenhandelsgmbH, Andelsbuch | 150,00 € | 15.02.2017 |
Buergermeister Ludwig Muxel, Lech | 100,00 € | 16.02.2017 |
anonym | 500,00 € | 17.02.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Tyrolia Innsbruck | 8,54 € | 20.02.2017 |
anonym | 40,00 € | 20.02.2017 |
anonym | 200,00 € | 21.02.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Bad Reuthe, Reuthe | 46,60 € | 22.02.2017 |
anonym | 40,00 € | 22.02.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Blumenfee, Bezau | 1,00 € | 24.02.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Baeckerei Kleber, Bezau | 1,49 € | 24.02.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Pfarrkirche St. Jodok Bezau | 12,02 € | 24.02.2017 |
Krieg Marianne, Bezau | 50,00 € | 24.02.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Alberschwende | 7,50 € | 24.02.2017 |
Josef Fruehauf KG, Bregenz | 50,00 € | 27.02.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Bad Reuthe, Reuthe | 24,10 € | 06.03.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Baeckerei Kleber, Bezau | 1,77 € | 08.03.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Baeckerei Schertler, Dornbirn | 7,42 € | 10.03.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Rainer Trachtenmode Andelsbuch | 20,00 € | 10.03.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Mellau | 3,70 € | 10.03.2017 |
anonym | 70,00 € | 10.03.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Firma Praeg, Dornbirn | 7,70 € | 13.03.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Meusburger Elektrotechnik, Bezau | 26,60 € | 14.03.2017 |
anonym | 50,00 € | 20.03.2017 |
anonym | 250,00 € | 21.03.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Bad Reuthe, Reuthe | 53,69 € | 21.03.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Praxis Dr. Scharf, Bezau | 39,99 € | 23.03.2017 |
Vera Reheis | 20,00 € | 24.03.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Blumenfee, Bezau | 7,31 € | 24.03.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Alberschwende | 20,00 € | 24.03.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Roemer VII, Bregenz | 133,17 € | 24.03.2017 |
Meusburger Petra, Egg | 100,00 € | 24.03.2017 |
Ursula Fink, Andelsbuch | 100,00 € | 27.03.2017 |
Fuchs Marlene, Langenegg | 2.000,00 € | 29.03.2017 |
Anna Maria Oberhauser, Alberschwende | 100,00 € | 29.03.2017 |
anonym | 250,00 € | 30.03.2017 |
anonym | 100,00 € | 30.03.2017 |
Kapitalertragsteuer | -1,05 € | 31.03.2017 |
0,2% p.a. Habenzinsen | 4,18 € | 31.03.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Pfarrkirche St. Jodok Bezau | 4,21 € | 31.03.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: MEPUR, Dornbirn | 14,82 € | 03.04.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Langenegg | 33,72 € | 03.04.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Bad Reuthe, Reuthe | 5,00 € | 05.04.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Praxis Dr. Scharf, Bezau | 5,72 € | 05.04.2017 |
Maria Marte, Sulz | 20,00 € | 06.04.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Hefel, Schwarzach | 1,35 € | 06.04.2017 |
Dvw. Feuerstein Hanspeter, Nenzing | 150,00 € | 10.04.2017 |
anonym | 50,00 € | 10.04.2017 |
Kuno Buesel, Egg | 50,00 € | 11.04.2017 |
Mag. Franz Stefan Griebl (Franzobel) | 100,00 € | 11.04.2017 |
anonym | 150,00 € | 11.04.2017 |
WendelEvents, Heinz Wendel, Gaissau | 100,00 € | 12.04.2017 |
Kaufmann Elisabeth, Bezau | 100,00 € | 14.04.2017 |
Thomas Beck | 100,00 € | 20.04.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Bad Reuthe, Reuthe | 14,38 € | 21.04.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Hefel Schwarzach | 41,20 € | 21.04.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Binder Buch + Papier, Dornbirn | 25,81 € | 24.04.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: MEPUR Dornbirn | 13,50 € | 24.04.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Tasche&Co, Dornbirn | 6,30 € | 24.04.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: SASU, Dornbirn | 8,66 € | 24.04.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Boesch Tisch&Kueche, Dornbirn | 0,95 € | 24.04.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Baeckerei Schertler, Dornbirn | 3,10 € | 24.04.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Alberschwende | 20,58 € | 25.04.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Bizau | 52,10 € | 25.04.2017 |
Familie Maria Theresia und Dr. Richard Scharf, Bezau | 100,00 € | 25.04.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Praxis Dr. Scharf, Bezau | 18,87 € | 25.04.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: SoxBox, Bezau | 3,30 € | 25.04.2017 |
anonym | 50,00 € | 27.04.2017 |
Emma Oberhauser, Alberschwende | 100,00 € | 05.05.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Bad Reuthe, Reuthe | 20,30 € | 10.05.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Praxis Dr. Scharf, Bezau | 25,60 € | 10.05.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Geschenk & Handwerk, Bezau | 12,00 € | 22.05.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Praxis Dr. Scharf, Bezau | 15,22 € | 23.05.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Bad Reuthe, Reuthe | 5,10 € | 24.05.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Alberschwende | 7,00 € | 24.05.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Firma Fruehauf, Bregenz | 4,02 € | 26.05.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Langenegg | 5,49 € | 26.05.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Bizau | 2,00 € | 29.05.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: MEPUR, Dornbirn | 39,00 € | 29.05.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Boesch Tisch & Kueche, Dornbirn | 20,00 € | 29.05.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Binder Buch + Papier, Dornbirn | 11,67 € | 29.05.2017 |
Maximilian Seeberger | 100,00 € | 31.05.2017 |
Peter Seeberger u. Volker Fux u. M. Huber GBR | 200,00 € | 06.06.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Praxis Dr. Scharf, Bezau | 32,08 € | 07.06.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Elektro Meusburger, Bezau | 23,70 € | 07.06.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Bad Reuthe, Reuthe | 19,42 € | 07.06.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Mary Rose, Dornbirn | 9,94 € | 09.06.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Roemer VII, Bregenz | 55,00 € | 19.06.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Bad Reuthe, Reuthe | 10,40 € | 23.06.2017 |
anonym | 250,00 € | 26.06.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: MEPUR, Dornbirn | 27,40 € | 28.06.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Boesch Tisch & Kueche, Dornbirn | 5,83 € | 28.06.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Binder Buch + Papier, Dornbirn | 5,51 € | 28.06.2017 |
0,2% p.a. Habenzinsen | 5,47 € | 30.06.2017 |
Kapitalertragsteuer | -1,37 € | 30.06.2017 |
Christoph Matt | 10,00 € | 10.07.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Praxis Dr. Scharf, Bezau | 13,47 € | 11.07.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Bezau | 0,06 € | 11.07.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Baeckerei Kleber, Bezau | 10,62 € | 11.07.2017 |
Sammelergebnis Spedenort: SoxBox, Bezau | 0,64 € | 11.07.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Bad Reuthe, Reuthe | 13,30 € | 11.07.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Geschenk & Handwerk, Bezau | 19,72 € | 11.07.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Bizau | 39,00 € | 11.07.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Langenegg | 18,89 € | 27.07.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Alberschwende | 13,14 € | 27.07.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Sparmarkt Meusburger, Andelsbuch | 0,23 € | 31.07.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Sparmarkt Greber, Egg | 10,03 € | 31.07.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Bad Reuthe, Reuthe | 27,43 € | 31.07.2017 |
Dvw. Hanspeter Feuerstein, Nenzing | 25,00 € | 31.07.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: MEPUR, Dornbirn | 5,41 € | 01.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Baeckerei Schertler, Dornbirn | 3,53 € | 01.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: SASU, Dornbirn | 3,70 € | 01.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: SoxBox, Bezau | 4,10 € | 11.08.2017 |
Sammelergebnis: Praxis Dr. Scharf, Bezau | 21,88 € | 11.08.2017 |
Sammelergebnis: Spendenort Alpenkaese Bregenzerwald, Bezau | 2,37 € | 11.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Firma Fruehauf, Bregenz | 16,71 € | 11.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Geschenk&Handwerk, Bezau | 20,25 € | 14.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Baeckerei Kleber, Bezau | 6,47 € | 14.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Mary Rose, Dornbirn | 20,67 € | 14.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Binder Buch + Papier, Dornbirn | 27,00 € | 14.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Modehaus Winkel, Bezau | 29,14 € | 14.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Bizau | 4,00 € | 16.08.2017 |
Pfr. Mag. Paul Burtscher, Bildstein | 200,00 € | 16.08.2017 |
Christella und Dietmar Abel, Damuels | 200,00 € | 17.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Mary Rose, Dornbirn | 0,30 € | 18.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Boesch Tisch & Kueche, Dornbirn | 19,92 € | 18.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Alberschwende | 8,43 € | 18.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Geschenk&Handwerk, Bezau | 3,83 € | 21.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Alpenkaese Bregenzerwald, Bezau | 3,21 € | 21.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Baeckerei Kleber, Bezau | 0,48 € | 21.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Modehaus Winkel, Bezau | 20,12 € | 21.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: SoxBox, Bezau | 2,08 € | 21.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Roemer VII, Bregenz | 59,00 € | 22.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Sparmarkt Greber, Egg | 25,07 € | 22.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Firma Fruehauf, Bregenz | 2,26 € | 22.08.2017 |
Sammelergebnis Spendenort: Raiffeisenbank Langenegg | 23,80 € | 23.08.2017 |
Emma Oberhauser, Alberschwende | 365,00 € | 23.08.2017 |
Christian und Erika Walch, Lech | 500,00 € | 28.08.2017 |
0,2% p.a. Habenzinsen | 3,02 € | 29.09.2017 |
Kapitalertragsteuer | 0,00 € | 29.09.2017 |
Saldo: | 02.04.2025 |
